Bahasa Korea
Bahasa Korea (한국어/조선말) adalah bahasa yang paling luas digunakan di Korea, dan merupakan bahasa resmi Korea Selatan dan Korea Utara. Bahasa ini juga dituturkan secara luas di Yanbian di Cina
timur laut. Secara keseluruhan terdapat sekitar 78 juta penutur bahasa
Korea di seluruh dunia termasuk kelompok-kelompok besar di Uni Soviet, AS, Kanada dan Jepang. Klasifikasi resmi bahasa Korea masih belum disetujui secara universal, namun dianggap oleh banyak orang sebagai bahasa isolat. Beberapa ahli bahasabahasa Altaik. Bahasa Korea juga banyak mirip dengan bahasa Jepang yang status kekerabatannya juga kurang jelas. memasukkannya ke dalam kelompok
Sistem penulisan bahasa Korea yang asli — disebut Hangul — merupakan sistem yang silabikfonetik. Aksara-aksara Sino-Korea (Hanja) juga digunakan untuk menulis bahasa Korea. Walaupun kata-kata yang paling umum digunakan merupakan Hangul, lebih dari 70% kosakata bahasa Korea terdiri dari kata-kata yang dibentuk dari Hanja atau diambil dari bahasa Mandarin. dan
Huruf ini dikenalkan oleh Raja Sejong pada abad ke-15, dikenal sebagai Hunmin Jeongeum. Namun istilah Hangul baru dikenal pada permulaan abad ke-20.
Setelah Hangeul digunakan pun, Hanja masih tetap dipakai, sedang
Hangeul dipakai oleh orang-orang tidak berpendidikan, wanita dan
anak-anak.
Namun pada perkembangannya, Hangeul makin banyak digunakan bahkan pada abad ke-19
dan permulaan abad ke-20, penggunaan Hangeul dan Hanja seimbang. Namun
kini, Hanja hanya dijumpai pada tulisan-tulisan akademik dan resmi,
sedangkan hampir semua papan nama, jalan, petunjuk, bahkan
tulisan-tulisan informal ditulis dalam Hangeul.
Bahasa Korea pada dasarnya memiliki dialek-dialek yang saling bertalian satu sama lain. Setiap wilayah dapat memahami dialek lainnya, kecuali dialek Pulau Jeju yang dianggap kurang bisa dimengerti dari dialek-dialek provinsi lainnya.
Bilangan dalam bahasa Korea dengan bahasa Melayu/Indonesia
Bilangan | Bahasa Korea | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | yeong | nol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | il | satu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | i | dua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | sam | tiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | sa | empat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | o | lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | yuk | enam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | chil | tujuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pal | delapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | go | sembilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ship | sepuluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | eeship | dua puluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | samship | tiga puluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | saship | empat puluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | oship | lima puluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | yukship | enam puluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | chilship | tujuh puluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | palship | delapan puluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | goship | sembilan puluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | baek | seratus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | cheon | seribu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | man | sepuluh ribu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000 | seratus ribu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000000 | satu juta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000000000 | satu miliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000000000000 | jo | satu triliun |
saatny wew
BalasHapus